序號 | 課程目錄 | 培訓時間(天) |
1 | IATF16949 內審員培訓 | 3 |
2 | 五大工具 | 3 |
3 | 新版FMEA | 1 |
4 | VDA6.5 產品審核 | 1 |
5 | VDA6.3 過程審核 | 2 |
6 | VDA6.1 標準理解與實施 | 3 |
7 | ISO14001 內審員培訓 | 2 |
8 | ISO45001 內審員培訓 | 2 |
9 | ISO9001內審員培訓 | 2 |
10 | GJB9001 內審員培訓 | 2 |
11 | ISO26262汽車功能安全 | 3 |
12 | ISO/TS22163 內審員培訓 | 3 |
13 | AS9100 內審員培訓 | 3 |
14 | SA8000 內審員培訓 | 2 |
15 | TL9000 內審員培訓 | 3 |
16 | QCO80000內部審核員資格證培訓 | 3 |
17 | ISO/IEC 17025:2017 實驗室管理體系內審員 | 2 |
18 | ISO27001信息安全管理體系內審員 | 3 |
19 | ISO20000信息技術服務管理體系內審員 | 2 |
20 | RAMS、LCC培訓 | 4 |
21 | IATF16949、ISO14001、OHSMS18001三標整合方法和重點 | 2 |
22 | TPM(全面生產維護) | 2 |
23 | Minitab實操應用 | 2 |
24 | 6-SIGMA基本知識 | 2 |
25 | 6-SIGMA綠帶培訓 | 4 |
26 | VDA-MLA新零件的成熟度保障課程 | 3 |
27 | CQI-8 分層過程審核 | 2 |
28 | CQI-9 特殊過程:熱處理系統評估 | 2 |
29 | CQI-11 特殊過程:電鍍系統評估 | 2 |
30 | CQI-12 特殊過程:涂裝系統評估 | 2 |
31 | CQI-15 特殊過程:焊接系統評估 | 2 |
32 | CQI-17 特殊過程:錫焊系統評估 | 2 |
33 | CQI-19 次級供應商管理過程指南 | 2 |
34 | CQI-23 特殊過程:模塑系統評估 | 2 |
35 | CQI-27 特殊過程:鑄造系統評估 | 2 |
36 | 5S”持續改善 | 2 |
37 | 風險和機遇管理 | 1 |
38 | 項目管理 | 2 |
39 | 質量成本管理 | 2 |
40 | 防錯技術 | 1 |
41 | 抽樣檢驗技術 | 2 |
42 | 統計技術 | 2 |
43 | 新產品開發流程和研發項目管理 | 2 |
44 | 新舊QC七大工具(十四個質量工具) | 2 |
45 | QFD質量功能展開 | 1 |
46 | DOE試驗設計 | 3 |
47 | 8D問題解決法 | 1 |
48 | Ford Q1 | 2 |
49 | GM 特殊要求(GM1927 GM GLOBAL APQP) | 3 |
50 | VW特殊要求 | 3 |
51 | 質量檢驗員 | 2 |
52 | 質量管理的提升與問題解決 | 2 |
53 | 靜電管理體系內審員 | 2 |
54 | 質量零缺陷與TQM全面質量管理 | 2 |
55 | 中國環境保護與安全健康法律法規 | 3 |
56 | 質量意識導入 | 2 |
57 | 質量戰略與質量文化 | 3 |
58 | 可制造和裝配的設計、可維護性的設計 | 1 |
59 | 零件標準化和模塊化 | 1 |
60 | 價值流圖 | 1 |
61 | 平衡積分卡 | 2 |
62 | 單元設計、單元布局 | 1 |
63 | 均衡生產 | 1 |
64 | TOC與生產管理瓶頸突破 | 1 |
65 | 精益生產體系建立與實施 | 2 |
66 | 精益物流改善與倉庫效率提升 | 2 |
67 | 精益領導十大修煉 | 2 |
68 | 精益創新領導力智慧 | 2 |
69 | 精益工廠系統導入與推行 | 2 |
70 | 現場質量管理與突破性快速改善 | 2 |
71 | 現場浪費消除實戰特訓營 | 2 |
72 | 如何減少制造過程中的七大浪費 | 2 |
73 | 柔性生產計劃與排程管理 | 2 |
74 | 企業安全管理實務培訓課程 | 2 |
75 | 現場安全生產管理實務 | 1 |
76 | 現場物流優化管理 | 2 |
77 | TWI一線主管管理能力提升訓練 | 2 |
78 | 杰出班組長管理技能提升 | 2 |
79 | VSM價值流分析改善實戰 | 2 |
80 | 混線生產標準作業實踐 | 3 |
81 | GD&T形位公差與尺寸鏈計算 | 2 |
82 | 薪資與激勵管理 | 2 |
83 | 戰略人才管理 | 2 |
84 | 工廠成本控制及績效提升 | 2 |
85 | 集團企業人力資源管控 | 1 |
86 | 計劃與庫存管理 | 1 |
87 | TTT企業培訓師 | 2 |
88 | 領導能力與團隊管理 | 1 |
89 | 中小企業績效管理系統 | 1 |
90 | HR如何成為高效的BP(業務伙伴) | 1 |
91 | 集團公司首席HR核心課程 | 2 |
92 | 溝通技巧 | 1 |
93 | 采購人員綜合素質提升實戰訓練營 | 2 |
94 | 采購成本控制與談判技巧 | 2 |
95 | 采購管理的六大秘籍 | 2 |
96 | 采購風險控制與合同管理 | 2 |
97 | 采購策略制定 | 2 |
98 | 全球采購與國際供應商管理 | 2 |
99 | 大數據、云計算與物流供應鏈管理 | 2 |
100 | SQE供應商質量管理高級研修班 | 2 |
101 | 供應商關系管理 | 2 |
102 | 卓越供應鏈管理 | 2 |
103 | 卓越主管核心能力突破 | 2 |
104 | 基層領導力修煉 | 2 |
105 | 破解少量多批的七大手法 | 1 |
106 | 用數據說話-基于企業實踐的MINITAB軟件應用 | 1 |
107 | 準時制生產及看板系統 | 2 |
108 | 車間高效生產的六大利器 | 2 |
109 | 生產一線優秀員工的七大修煉 | 2 |
110 | 生產計劃物料控制與庫存管理 | 2 |
111 | 制造型企業生產主管實戰訓練 | 2 |
112 | 精細化生產運作管理 | 2 |
113 | 車間精細化管理--點、線、面構建精細管理體系 | 2 |
114 | 車間質量管理的提升與改善 | 2 |
115 | 集團生產運營體系發展戰略規劃 | 2 |
116 | 零誤差的倉儲與配送 | 1 |
117 | CMMI能力成熟度模型與研發項目管理系列 | 3 |
118 | IE工業工程及七大手法 | 2 |
119 | 如何打造五星級現場管理 | 2 |
120 | 全局思維下的全面預算 | 1 |
121 | 企業如何應對社保改嫁稅務和個稅調整 | 2 |
122 | 非財務經理的財務管理 | 2 |
123 | 財稅人員必備的稅務處理11招 | 2 |
124 | 10種常見的標準化賬務處理 | 2 |
125 | 汽車行業財務風險管理及案例分析 | 1 |
126 | 戰略管理 | 1 |
127 | 企業經營環境與智能化轉型 | 1 |
128 | 精準營銷戰略 | 1 |
1、本課程表即2018-2019年度開設課程,如有其它課程需要定制;2、如果有特殊要求,需要和老師提前溝通;